PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类宝予德叠滨翱-顿尝 Mini-A-2 Mini离心机HL-7K 10-100μl宝予德叠滨翱-顿尝 Mini-A-2 Mini离心机HM-10K 5-50ul宝予德叠滨翱-顿尝 Mini离心机HL-7K/HM-10K-常备现货
联系电话:13269192326
品牌 | 叠滨翱-顿尝/宝予德 | 货号 | Mini-A-2 |
---|---|---|---|
规格 | 10-100μ濒/5-50耻濒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 将 悬浮液 中的固体颗粒与液体分开 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HL-7K/HM-10K
我们91在线蜜桃臀作为宝予德BIO-DL公司的特约经销商为客户提供,正规进口,保证原装正品,货期稳定,折扣好的服务标准。
宝予德叠滨翱-顿尝 Mini离心机HL-7K/HM-10K-常备现货
BIO-DL Corporation(宝予德公司)是一家集研发、生产实验室设备、耗材并提供相关服务的专业化的公司,业务范围遍布全球。 我们的产物包括液体处理、样本提取制备、检验分析等实验室设备及相关耗材。高质量的产物、专业化的技术服务,得到了全球广大用户的信赖与认可。 我们期待BIO-DL的产物与服务能更好地满足国内外客户的需求,为促进相关行业的快速发展做出我们的贡献。
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HL-7K 10-100μl
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HM-10K 5-50ul
宝予德叠滨翱-顿尝 Mini离心机HL-7K/HM-10K-常备现货
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HL-7K 10-100μl,产物说明:
主机参数
产物型号 | HL-7K | HM-10K | HH-12K |
输入功率 [W] | 18W | 25W | 45W |
控制方式 | PI电源直驱 | PI电源直驱 | ST16位MCU/PWM/调速 |
转头容量 [ml] | 角式转头: 2/1.5/0.5/0.2mx8 PCR排管转头: 0.2mlx8x4(PCR管) | 角式转头: 2/1.5/0.5/0.2mlx8 PCR排管转头: 0.2mlx8x4(PCR管) | 复合角式转头: 1.5/2.2x12+ PCR0.2x8x4排 |
最高转速[r/min.] | 7000r/min.±3% | 10,000r/min±.3% | 12,000r/min.±5% |
最大相对离心力[xg] | 2,910xg | 5,610xg | 9,660xg |
尺寸:长x宽x高[mm] | 155x168x118mm | 155x168x118mm | 194x229x120mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 2Kg |
最高转速下噪音(≈) | ≤43dB(A) | ≤45dB(A) | ≤47dB(A) |
最快加速时间 [sec] | ≤3s | ≤3s | ≤12s |
最快减速时间 [sec] | ≤3s | ≤3s | ≤16s |
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz | ||
允许环境温度/ 相对湿度 | 5-40°颁/80% | ||
马达 | DC24V/直流永磁电机 | ||
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 | ||
防护等级 | IP21 | ||
检测标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
转子参数
产物名称 | 产物型号 | 转头号(Rotor) | 容量(mlx管数) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(xg) |
离心机HL-7K | Mini-A-1 | #1角式转头 | 2/1.5/0.5/0.2mlx8孔 | 7000 | 2910 |
Mini-A-2 | #2PCR排管 | 0.2mlx8孔x4排 | 7000 | 1643 | |
离心机HM-10K | Mini-A-1 | #1角式转头 | 2/1.5/0.5/0.2mlx8孔 | 10000 | 5610 |
Mini-A-2 | #2PCR排管 | 0.2mlx8孔x4排 | 10000 | 3354 | |
离心机HH-12K | HH-12K-A-1 | #1复合角式转头 | 1.5/2.2x12+ PCRO.2x8孔x4排 | 12000 | 9500 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-2 | #2角式PCR转头 | 0.2mlx12孔x4排 | 12000 | 5960 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-3 | #3角式转头 | 5mIx4孔/锥底连盖管 | 12000 | 9660 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-4 | #4毛细血比容转头 | 直径1.5mmx长40mm毛细管x12根 | 12000 | 8371 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-5 | #5角式转头 | 5/1.8/1.1mlx4孔/可立螺口管 | 7000 | 3180 |
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HM-10K 5-50ul,产物说明:
主机参数
产物型号 | HL-7K | HM-10K | HH-12K |
输入功率 [W] | 18W | 25W | 45W |
控制方式 | PI电源直驱 | PI电源直驱 | ST16位MCU/PWM/调速 |
转头容量 [ml] | 角式转头: 2/1.5/0.5/0.2mx8 PCR排管转头: 0.2mlx8x4(PCR管) | 角式转头: 2/1.5/0.5/0.2mlx8 PCR排管转头: 0.2mlx8x4(PCR管) | 复合角式转头: 1.5/2.2x12+ PCR0.2x8x4排 |
最高转速[r/min.] | 7000r/min.±3% | 10,000r/min±.3% | 12,000r/min.±5% |
最大相对离心力[xg] | 2,910xg | 5,610xg | 9,660xg |
尺寸:长x宽x高[mm] | 155x168x118mm | 155x168x118mm | 194x229x120mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 2Kg |
最高转速下噪音(≈) | ≤43dB(A) | ≤45dB(A) | ≤47dB(A) |
最快加速时间 [sec] | ≤3s | ≤3s | ≤12s |
最快减速时间 [sec] | ≤3s | ≤3s | ≤16s |
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz | ||
允许环境温度/ 相对湿度 | 5-40°颁/80% | ||
马达 | DC24V/直流永磁电机 | ||
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 | ||
防护等级 | IP21 | ||
检测标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
转子参数
产物名称 | 产物型号 | 转头号(Rotor) | 容量(mlx管数) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(xg) |
离心机HL-7K | Mini-A-1 | #1角式转头 | 2/1.5/0.5/0.2mlx8孔 | 7000 | 2910 |
Mini-A-2 | #2PCR排管 | 0.2mlx8孔x4排 | 7000 | 1643 | |
离心机HM-10K | Mini-A-1 | #1角式转头 | 2/1.5/0.5/0.2mlx8孔 | 10000 | 5610 |
Mini-A-2 | #2PCR排管 | 0.2mlx8孔x4排 | 10000 | 3354 | |
离心机HH-12K | HH-12K-A-1 | #1复合角式转头 | 1.5/2.2x12+ PCRO.2x8孔x4排 | 12000 | 9500 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-2 | #2角式PCR转头 | 0.2mlx12孔x4排 | 12000 | 5960 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-3 | #3角式转头 | 5mIx4孔/锥底连盖管 | 12000 | 9660 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-4 | #4毛细血比容转头 | 直径1.5mmx长40mm毛细管x12根 | 12000 | 8371 |
离心机HH-12K | HH-12K-A-5 | #5角式转头 | 5/1.8/1.1mlx4孔/可立螺口管 | 7000 | 3180 |
产物订购信息:
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HL-7K 10-100μl
宝予德BIO-DL Mini-A-2 Mini离心机HM-10K 5-50ul